
人民币汇率牌价表
- 外币现汇买入价
- 外币现钞买入价
- 外币现汇卖出价
- 外币现钞卖出价
美元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
欧元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
,米兰体育直播- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
日元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
英镑:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
澳元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
新西兰元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
加拿大元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
瑞士法郎:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
,米兰体育官网- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
新加坡元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
马来西亚林吉特:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
泰铢:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
韩元:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
菲律宾比索:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22.06 / 15.51 / 17.85
- 41.03 / 41.54 / 0.04 / 0.04
越南盾:
- 707.17 / 817.72 / 931.34 / 938.25
- 90.91 / 91.27 / 4.53 / 4.53
- 0.48 / 0.48 / 0.49 / 0.49
- 88.26 / 88.67 / 191.54 / 194.24
- 458.79 / 462.44 / 501.65 / 505.54
- 875.39 / 882.15 / 109.45 / 110.33
- 0.04 / 0.04 / 0.04 / 0.04
- 170.74 / 172.28 / 69.16 / 69.72
- 401.84 / 404.86 / 11.92 / 12.16
- 8.64 / 9.08 / 187.55 / 190.19
- 74.18 / 74.78 / 542.47 / 546.56
- 21.92 / 22